Alojamiento
Appartements
Almaraz de Duero (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Cereales | Almaraz de Duero (ZA) | Calle Cura 18 | 606817701 | 10 |
Abraveses de Tera (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Encinas | Abraveses de Tera (ZA) | Calle Jose Antonio 15 | 657074925 | 6 |
Castellanos (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| La Majada | Castellanos(ZA) | Barrio La Majada 13 | 634825625 | 19 |
Galende (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos Sanabria | Galende (ZA) | Carretera Lago 65 | 607700344 | 20 | |
| Cabañas Maleixas | Galende (ZA) | Camino Barrio s/n | 607600200 | 61 | |
| Estudios Galende | Galende (ZA) | Carretera del Lago | 619081056 | 6 |
Zafara (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| La Casa de la Duquesa | Fariza (ZA) | Calle Pardineros 20 | 913023665 | 13 |
Pereruela (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| El Pilar de Don Gregorio | Pereruela(ZA) | Calle Carretera 27 2 | 980551000 | 9 |
Puebla de Sanabria (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos Infantas | Puebla de Sanabria(ZA) | Carretera Lago 6 | 980621828 | 20 | |
| Las candelas | Puebla de Sanabria(ZA) | Carretera del Lago 3 | 690685825 | 19 | |
| Tribal | Puebla de Sanabria(ZA) | Calle Matadero 3 | 980620708 | 11 |
Puente (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Sanabria | Puente (EL)(ZA) | Cañada Mercado 6 | 980628395 | 16 |
Remesal (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa la Devesa de Sanabria | Remesal(ZA) | Cañada Iglesia 2 | 980626221 | 14 |
San Juan de la Cuesta (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| El Atardecer de Sanabria | San Juan de la Cuesta(ZA) | Calle de la Iglesia S/N | 980620295 / 980623090 | 12 |
San Martin de Castañeda (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| El Mirador de Sanabria | San Martin de Castañeda | Calle Laguna de Peces S/N | 980622009 | 31 | |
| Monasterio | San Martín de Castañeda | Calle Corredoiras S/N | 980621466 | 8 |
Toro (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| La Cuesta | Toro(ZA) | C/ Cuesta Empedrada 22 | 615213008 | 10 | |
| Spanish Palate Enoturismo | Calle Judería 40 | Toro (ZA) | 637496099 | 4 |
Trefacio (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Albahaca-Sanabria | Trefacio(ZA) | Calle Don Manuel 2 | 980519626 | 12 | |
| Curato | Trefacio(ZA) | Plaza Mayor 8 | 616735149 | 6 | |
| El Descenso de Sanabria | Calle San Ciprián Km 300, 4 | Trefacio (ZA) | 634535530 | 3 | |
| La Casita de Daniela | Calle Barrioseco 39 | Trefacio (ZA) | 686603040 | 7 |
Vadillo de la Guareña (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| La Tía Tunanta | Vadillo de la Guareña | Calle El Tejar 16 | 647502231 | 12 |
Valcabado (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrambasorillas | Valcabado | Calle Carretera 22, 49021 | 606582877 | 10 |
Vigo (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabañas Sanabria | Vigo (ZA) | Calle Los Nogales S/N | 980621466 | 12 |
Zamora (Zamora)
| categoría | Nombre | Localidad | Dirección | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| Dormi2 | Zamora(ZA) | Calle Balborraz 38 | 980621678 | 10 | |
| La Muralla | Zamora (ZA) | Ronda Santa María la Nueva 17 | 676377410 | 16 | |
| Oasis | Zamora(ZA) | Calle Cardenal Mella 28 | 656903010 | 8 | |
| Alquilaz | Zamora(ZA) | Avenida Requejo 21 1º | 669630331 | 40 | |
| Zamora Apartments | Zamora (ZA) | C/ Argentina 28 3ºA | 686145021 | 15 | |
| El Palacio de Yolanda | Zamora (ZA) | Avenida Tres Cruces 30 | 608685952 | 36 | |
| Cervecería Plaza Mayor | Zamora (ZA) | Calle Renova 1 | 643239945 | 21 | |
| Mati´s suites San Torcuato 4 | Zamora (ZA) | Calle San Torcuato 4 | 652043612 | 16 | |
| Goodnight by dos Infantas Zenit | Zamora (ZA) | Calle Cortinas de San Miguel 5 5º A | 980509898 980533548 | 20 | |
| Zamora suite by Kimara | Zamora (ZA) | Avenida Portugal 2 | 627202010 | 10 | |
| Costanilla Turismo | Zamora (ZA) | Calle Costanilla 11 | 653800411 | 26 | |
| Troncoso ENEA | Zamora (ZA) | Travesía del Troncoso 2 | 609621493 | 24 |
Hôtels
Alcañices (ZA)
Almeida de Sayago (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|
Benavente (ZA)
<td »>*
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Gerardo Perez Gomez | Calle Federico García Lorca 1, 4ºC | Benavente (ZA) | 696265942 | 3 | |
| H | **** | Villa de Benavente | Avda. de las Americas S/N | Benavente (ZA) | 980635094 | 50/100 |
| H | **** | Parador T.Rey Fernando II de León | Paseo de la Mota S/N | Benavente (ZA) | 980630300 | 38/73 |
| H | ** | Orense | Calle San Antonio Viejo, Nº 4 | Benavente (ZA) | 980630156 | 33/55 |
| HR | *** | Santiago | Avenida Maragatos, 34 | Benavente (ZA) | 980635355 | 30/49 |
| HS | ** | Alameda | Ctra, Madrid-Coruña, km 262 | Benavente (ZA) | 980633847 | 20/40 |
| HS | ** | Covadonga | Avd Federico Silva 16 | Benavente (ZA) | 980637280 | 14/29 |
| HS | ** | Jara | Ctra, Madrid-Coruña, km 262 | Benavente (ZA) | 980636525 | 11/20 |
| HS | ** | Avenida | Avda El Ferial, 17 | Benavente (ZA) | 980631031 | 20/34 |
| HS | * | Paraiso | Calle Los Herreros Nº64 | Benavente (ZA) | 980633381 | 10/15 |
| HS | * | La Trucha | La Viña 3 | Benavente (ZA) | 980634270 | 17/34 |
| HSR | ** | Universal | Calle Sancti Spiritus, 17 | Benavente (ZA) | 980631998 | 20/40 |
| HS | * | LA CAÑADA | AV. FEDERICO SILVA MUÑOZ 263 | BENAVENTE | 620684869 | 15 |
Camarzana de Tera (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | * | Juan Manuel | Calle / Ctra Benavente Mombuey, 2 | Camarzana de Tera (ZA) | 980649019 | 30/54 | |
| JUAN MANUEL | H | * | CAMARZANA DE TERA | CALLE CARRETERA 2C | 980650897 | 24 |
Castellanos (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | ** | La Majada | La Majada, 13 | Castellanos(ZA) | 980620525 | 24/45 |
Castrillo de la Guareña (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | *** | Lisboa | Autovia A-62, salida 195 | Castrillo de la Guareña (ZA) | 980605421 | 19/42 |
Castro de Sanabria (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | *** | Meleiros | Carretera N-525, KM 84,300 | Castro de Sanabria (ZA) | 980620861 | 54/92 |
Castrogonzalo (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | She by Zamora | Carretera Palencia 9 | Castrogonzalo (ZA) | 615932560 | 49/86 |
Coreses (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | **** | Convento I | Pago de la Vega, S/N | Coreses (ZA) | 980500422 | 70/133 |
| HSR | * | Raices | San Roque, 22 | Coreses (ZA) | 980500300 | 6/11 |
El Puente (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ** | Casa Maribona | Carretera Ilanes 1 | El Puente (ZA) | 980621848 | 8/16 |
| HSR | ** | Carmen | Carretera Ilanes s/n | El Puente (ZA) | 980621470 | 8/14 |
Fermoselle (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | Arribes del Duero | Calle Portal del Villar, 10 | Fermoselle (ZA) | 681 605 151 | 12 |
| Doña urraca | Calle requejo 10 | Fermoselle (za) | 980613473 | 5 |
Fuente Encalada (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | *** | Las Mairas | Carretera La Bañeza, S/N | Fuente Encalada (ZA) | 633793136 | 4/8 |
Fuentesauco (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | Los Parros | Pza Luis Rodriguez de Miguel, 3 | Fuentesauco (ZA) | 980600174 | 7/18 |
Galende (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | ** | Los Chanos | Carretera LAGO S/N | Galende (ZA) | 619725269 | 19/36 |
| RA | * | El Fontano | Carretera LAGO S/N | Galende (ZA) | 980626732 | 15/24 |
La Estación (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | ** | Hostal 711 | Carretera Estación s/n (detrás de la Estación: Coreses) | La Estación (ZA) | 619383040 | 46/92 |
Mombuey (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | * | La Ruta | Calle Estación 2 | Mombuey (ZA) | 980642730 | 14/20 |
Muga de Sayago (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ** | El Paraje de Sayago | C/ José Luis Gutiérrez, nº 4 | Muga de Sayago (ZA) | 980617677 | 45/71 |
Padornelo (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | * | Padornelo | Carretera Nacional 525 km 104 | Padornelo (ZA) | 980567939 | 17/31 |
Pozuelo de Tábara (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | Casa Juana | Avenida Galicia 26 1º | Pozuelo de Tábara (ZA) | 653020243 | 5/6 |
Puebla de Sanabria (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 485 Teclas | Calle Rua 18 | Puebla de Sanabria (ZA) | 667675555 | 9 | |
| H | **** | Parador T.Puebla de Sanabria | Carretera Lago 18 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620012 | 42/82 |
| H | *** | J-Enrimary | Carretera Nacional 525 Km 83 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620000 | 39/72 |
| H | * | Victoria | Calle Las Ánimas | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620012 | 6/14 |
| HR | ** | Los Perales | Calle Los Perales 1 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620025 | 18/32 |
| HS | ** | Carlos V | Avda. Braganza, nº 6 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620161 | 15/26 |
| HS | ** | Raices | Plaza Arrabal Nº8 2 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620394 | 5/9 |
| HS | ** | La Trucha | Padre Vicente Salago 10 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620068 | 19/42 |
| HS | ** | San Francisco | Alto de San Francisco 6 y 8 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620896 | 22/32 |
| HS | * | Tribal | Calle La Muralla, s/n | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620708 | 7/14 |
Pueblica de Valverde (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | Furones | Calle Reguero 1 | Pueblica de Valverde (ZA) | 980659005 | 4/10 |
Requejo (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | * | Maite | Carretera N-525 KM.395 | Requejo (ZA) | 980622509 | 18/35 |
| HS | * | Tu Casa | Plaza Camineros S/N | Requejo (ZA) | 980622468 | 13/24 |
| HSR | * | Mar Rojo | Carretera N-525 | Requejo (ZA) | 980622491 | 7/12 |
Ribadelago de Franco (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ** | Don Pepe | Carretera Ribadelago S/N | Ribadelago de Franco (ZA) | 980626747 | 17/32 |
| HS | ** | Martin | Carretera Ribadelago S/N | Ribadelago de Franco (ZA) | 980626759 | 9/13 |
Ricobayo de Alba (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | *** | De Alba | Carretera Alcañices 126 | Ricobayo de Alba (ZA) | 980562261 | 12/32 |
| HSR | * | Atila | Carretera Alcañices 90 | Ricobayo de Alba (ZA) | 980553245 | 8/8 |
San Cristobal de Entreviñas (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | Castilla | Carretera León 21 | Ricobayo de Alba (ZA) | 980643919 | 17/35 |
Toro (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ***** | Hotel Valbusenda | Carretera Peleagonzalo – Zamora | Toro (ZA) | 980699573 | 39/73 | |
| H | *** | Alda Ciudad de Toro | Plaza Delhy Tejero 1 | Toro (ZA) | 980691414 | 33/57 | |
| HR | *** | Juan II | Paseo Espolon, 1 | Toro (ZA) | 980690300 | 42/88 | |
| HS | ** | Julian | Calle Dominicos 51 | Toro (ZA) | 609788019 | 16/30 | |
| HS | * | La Estación | Carretera la Estación, S/N | Toro (ZA) | 980690727 | 10/15 | |
| HS | * | Habitaciones Albero | Calle Padre José Navarro 13 1º | Toro (ZA) | 647006666 | 8/14 | |
| HS | * | Pirata Street Food | Plaza Bollo Hitos 8 | Toro (ZA) | 980033208 | 10/18 | |
| ZARAVENCIA BY INBSIDEHOME | HS | ** | TORO | PLAZA MAYOR 17 | 983440309 | 32 | |
| LA CASA DE LAS FLORES | HS | ** | TORO | CALLE LA ANTIGUA 14 | 657923209 | 10 |
Trabazos (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | ** | El Cruce | PC/Martin 82 | Trabazos(ZA) | 980681064 | 20/38 |
| HS | ** | Los Castaños | Carretera Zamora-Portugal, 73.5 | Trabazos(ZA) | 980681068 | 10/19 |
Villabrazaro (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | *** | Tudanca Benavente | Ctra. NAcional V, Km 268 | Villabrazaro (ZA) | 980636466 | 32/61 |
| H | *** | MLC Benavente | Ctra. NAcional 6, Km 268 | Villabrazaro (ZA) | 616477551 | 32/61 |
Villalpando (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ** | Cañada Real | Camino Cañada del Tesoro S/N | Villalpando(ZA) | 980667001 | 16/29 |
| HS | ** | Athlanta | Carretera N-VI Madrid-La Coruña, KM. 235 | Villalpando(ZA) | 980660010 | 14/26 |
| HS | ** | Master | Carretera Madrid KM 32 | Villalpando(ZA) | 980660266 | 12/21 |
Villaralbo (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | *** | Casa Aurelia | Carretera del rio, 52 | Villaralbo (ZA) | 980539626 | 44/83 |
Villardeciervos (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | * | El Salao | Calle Zamora 1 | Villardeciervos (ZA) | 980654901 | 5/8 |
Zamora (ZA)
| Tipo | Categoria | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | **** | Hotel AC Zamora | Avenida Príncipe de Asturias 43 | Zamora (ZA) | 980557940 | 75/120 |
| H | **** | NH Palacio del Duero | Plaza de la Horta 1 | Zamora (ZA) | 980508262 | 49/93 |
| H | **** | Alda Mercado de Zamora | Plaza del Mercado 20, | Zamora (ZA) | 980980068 | 45/79 |
| H | *** | Rey Don Sancho | Avda. Galicia, s/n | Zamora (ZA) | 980039039 | 70/104 |
| H | *** | San Gil Plaza | Plaza Maestro Haedo Nº5 | Zamora (ZA) | 980048470 | 7/14 |
| H | ** | Hotel Hostería Real de Zamora | Cuesta el Pizarro 7 | Zamora (ZA) | 980045031 | 22/43 |
| H | ** | Jarama | Calle Bajada de Florian de Ocampo 2 | Zamora (ZA) | 980513227 | 16/22 |
| H | ** | Puente de Piedra | Plaza Belén 3 | Zamora (ZA) | 980533267 | 5/9 |
| H | ** | Okelo | Avenida Cardenal Cisneros 1 | Zamora (ZA) | 980579163 | 15/30 |
| H | * | Trefacio | C/ Alfonso de Castro, nº 7 | Zamora (ZA) | 980509104 | 27/46 |
| H | * | Vanity | AV. CARDENAL CISNEROS(CENTRO DE TRANSPORTES)S /N | Zamora (ZA) | 669965017 | 12/28 |
| HR | **** | Dos Infantas | Calle Cortinas de San Miguel | Zamora (ZA) | 980509898 | 68/127 |
| HR | *** | Ares | Plaza Puentica 2 | Zamora (ZA) | 980551983 | 53/111 |
| HR | *** | Doña Urraca | Plaza de la Puebla 8 | Zamora (ZA) | 980168800 | 32/49 |
| HS | ** | Don Rodrigo | Calle Virgen d la Concha | Zamora (ZA) | 607448482 | 10/18 |
| HS | * | San Isidro | Ctra. Tordesillas, nº 47 | Zamora (ZA) | 980519421 | 11/21 |
| HS | * | Gemi | C/ Juan II 10º A 1º | Zamora (ZA) | 980650706 | 9/17 |
| HS | * | La Reina | Calle al Reina 1 1ºC | Zamora (ZA) | 980533939 | 8/19 |
| HSR | ** | Bajo la Muralla | C/ La Feria, nº 5 | Zamora (ZA) | 980530769 | 14/20 |
| HSR | ** | El Polígono | C/La Hiniesta Nº121 | Zamora (ZA) | 980521502 | 12/26 |
| HSR | ** | Sol | C/ Benavente, nº 2, 3º | Zamora (ZA) | 980533152 | 16/32 |
| HS | ** | ALDA CENTRO ZAMORA | C/ Benavente 2 2º | Zamora (ZA) | 647686622 | 12/20 |
| H | * | JUAN MANUEL | CALLE CARRETERA 2C | Zamora (ZA) | 669965017 | 28 |
| HS | EL JARDIN | PLAZA DEL MAESTRO HAEDO 8 | Zamora (ZA) | 695367960 | 12 |
Les auberges
Alcañices (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos – Alcañices | C/ Camino de la Atalaya 2 | Alcañices (ZA) | 980680001 | 8/35 |
Asturianos (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal Nuestra Sra. de la Asunción | Calle Castro Alto S/N | Asturianos (ZA) | 980626023 | 1/6 |
Barcial del Barco (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue « Las Eras » | C/ Las Eras, 21 | Barcial del Barco (ZA) | 980640073 | 1/14 |
Benavente (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos | Carretera de la Estación s/n | Benavente (ZA) | 980634211 | 2/12 |
Cubo de Tierra del Vino (ZA)
Torre de SabreErmitaCubo de Tierra del Vino (ZA)6977594183/8
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|
Fontanillas de Castro (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos de Fontanillas | Ctra. Gijón – Sevilla. NAL-630 | Fontanillas de Castro (ZA) | 615974962 | 1/4 |
Granja de Moreruela (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Peregrinos | Avda. Ángel de la Vega del Barrio, nº 27 | Granja de Moreruela (ZA) | 980587183 | 2/20 |
| Casa del Tío Quico | Calle Doctor Damián González Galindo 6 | Granja de Moreruela (ZA) | 665874773 | 11 |
| Casa Monasterio | Avda. Ángel de la Vega 4 | Granja de Moreruela (ZA) | 616077991 | 3 |
Lubian (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos Municipal de Lubián | Calle San Sebastián | Lubián(ZA) | 639751533 | 1/16 |
Montamarta (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue de Peregrinos de Montamarta | Ctra. Villacastín a Vigo, Km – 261 | Montamarta(ZA) | 980550112 | 1/20 |
Olleros de Tera (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|
Otero de Bodas (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| EL MUELO | LA IGLESIA | Otero de Bodas (za) | 980656647 | 1/4 |
Puebla de Sanabria (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue « Casa Luz » | C/ Padre Vicente Salgado, Nº 14 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620268 | 7/32 |
Requejo(ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue municipal de peregrinos | C/ Ladeira nº 1,bajo | Requejo (ZA) | 980622431 | 1/20 |
| Casa Cerviño | Juan Seisdedos | Requejo (ZA) | 686024213 | 1/20 |
Rionegro del Puente (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Virgen de la Carballeda | Santuario de la Carballeda/ Ctra NAL. 525. Km, 49 | Rionegro del Puente(ZA) | 606383753 | 2/28 |
Samir de los Caños (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|
Santa Marta de Tera (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue de Santa Marta de Tera | C/ Iglesia, nº 10 | Santa Marta de Tera (ZA) | 980649050 | 2/12 |
Tabara (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Tabara | Camino de Sotillo | Tabara (ZA) | 980590015 | 1/14 |
| EL ROBLE | PRADO | Tabara (ZA) | 980590330 | 1/14 |
Villalpando (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal de Villalpando | C/ Tres Cruces 2 BJ | Villalpando(ZA) | 980 66 00 06 |
Villanueva de Campean (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Vía de la Plata | C/ Calzada, nº 19 | Villanueva de Campean (ZA) | 630980967 | 1/12 |
Villanueva de las peras (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| La Alameda | C/ Alameda, nº 21 | Villanueva de Campean (ZA) | 696321223 | 4/19 |
Zamora (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | HA/PL. |
|---|---|---|---|---|
| Albergue Municipal Peregrinos « Ciudad de Zamora »*Cerrado del 1 de enero al 1 de febrero de 2022 | Cuesta de San Cipriano S/N | Zamora (ZA) | 980534097 | 10/36 |
Les campings
Cibanal (ZA)
| Categoría | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Los Arribes | Ctra. Cibanal a presa de almendra | Cibanal (ZA) | 980619831 | 512 |
Manzanal de Arriba (ZA)
| Categoría | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Los Molinos | C/ Embalse S/N | Manzanal de Arriba (ZA) | 642605437 | 204 |
Puebla de Sanabria (ZA)
| Categoría | Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Isla de Puebla | Pago de Barregas, Nº 1 | Puebla de Sanabria (ZA) | 980620052 | 324 |
Logement à usage touristique
Andavias (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| El Cinematografo | Carretera de la Estacion 1 | Andavias (ZA) | 616015760 | 9 |
Alcañices (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| CASA ABUELA MARI | CALLE RIO ROLLO 2 | ALCORCILLO-ALCAÑICES (ZA) | 652184539 | 2 |
| LA CASONA DE MAURO | CAMINO CALVARIO 21 | ALCAÑICES (ZA) | 980567881 | 8 |
| La viña de marciano | Camino Valdesejas 26 | Alcañices (ZA) | 648071407 | 13 |
Almaraz de duero (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Santa Olaya | Calle Santa Olaya 21 | Almaraz de duero (ZA) | 633234856 | 2 |
Abraveses de Tera (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Las Encinas 1 | Calle El Cristo 15 1 | Abraveses de Tera (ZA) | 657074925 | 7 |
| Las Encinas 2 | Calle El Cristo 15 BJ | Abraveses de Tera (ZA) | 657074925 | 7 |
Badilla de Sayago (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| El Lagar del abuelo | C/ Orates nº 11 – 49214 | Badilla de Sayago (ZA) |
980617821 – www.ellagardelabuelo.es |
10 |
Barrio de Lomba (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Casa Dono | Calle Barrero 8 | Barrio de Lomba (ZA) | 645914484 | 5 |
| La Parral | Calle Barrio de Abajo 1 | Barrio de Lomba (ZA) | 630868897 | 6 |
| Casa “Los Cuencos” | Calle Abajo 50 | Barrio de Lomba (ZA) | 646957245 | 5 |
Benavente (ZA)
| Nombre | Dirección | Localidad | Teléfono | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Casa la Veguilla | Ronda Toril 9 1ºB | Benavente (ZA) | 696555407 | 4 |
| Casa de Kavildo | Ronda de Cabildo 6 | Benavente (ZA) | 663195482 | 6 |
| La Casa de Tana | Calle La Flor 1 3 Dcha | Benavente (ZA) | 626481496 | 8 |
