
Carnaval de Zamora 2025
Viernes 28 de febrero – Inicio del Carnaval
- 17:30 h | Espectáculo infantil: «Aprobado en recreo» (Carpa Plaza Mayor)
- 19:00 h | Café carnavalero y conferencia a cargo de Ángel González de las Heras y Miguel Ángel Hernández (Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales)
- 20:00 h | Charanga Rotato animando las principales calles
- 20:15 h | Actuación de las murgas en la calle Santa Clara
- 23:00 h | Fiesta de disfraces con discoteca móvil «Electromoon» (Carpa Plaza Mayor)
Sábado 1 de marzo
- 11:00 h – 14:00 h | Parque infantil y talleres (Carpa Plaza Mayor)
- 17:00 h | Taller de cocina infantil: Aprende a hacer orejas de carnaval (Carpa Plaza Mayor)
- 18:30 h | Murgas en los barrios (Barrio de la Lana)
- 20:00 h | Charanga Tropezón recorriendo el centro de Zamora
- 22:30 h | Concierto Tributo a Hombres G y El Canto del Loco + DJ Pablo del Campo (Carpa Plaza Mayor)
Domingo 2 de marzo
- 11:00 h – 14:00 h | Parque infantil y talleres (Carpa Plaza Mayor)
- 12:30 h | Actuaciones de murgas en la Plaza de la Constitución y el Barrio de Pinilla
- 13:00 h | Actuación de Swing Zamora en la Plaza Sagasta
- 18:30 h | Primer Gran Desfile de Carnaval (Recorrido: Av. Príncipe de Asturias – Santa Clara – Plaza Mayor)
- 19:00 h | Música y animación en la Carpa Plaza Mayor
Lunes 3 de marzo
- 11:00 h – 14:00 h | Parque infantil y talleres (Carpa Plaza Mayor)
- 17:30 h | Baile para mayores con chocolatada (Carpa Plaza Mayor)
- 20:00 h | Actuación de la Murga «Las que están mal del riego» (Paraninfo del Colegio Universitario)
Martes 4 de marzo – Martes de Carnaval
- 11:00 h – 14:00 h | Parque infantil y talleres (Carpa Plaza Mayor)
- 19:00 h | Segundo Gran Desfile de Carnaval (Recorrido: Av. Príncipe de Asturias – Santa Clara – Plaza Mayor)
- Entrega de premios del Carnaval 2025 y fin de fiesta con disco móvil
Miércoles 5 de marzo – Entierro de la Sardina
- 19:00 h | Recorrido del Entierro de la Sardina: Desde La Marina hasta la Plaza Mayor
- 20:00 h | Quema de la Sardina y sardinada popular (Plaza Mayor)
El Tiempo
Soleado
16 °C
Viento: 6 KPH
Humedad: 55 %
Se siente como: 16 °C